Welcome to our comprehensive recruitment portal for 2024. Here, you’ll find the latest Top Recruitment Jobs 2024 openings across various sectors including Bank, Engineering, Medical, Police, Railway, SSC, and more at RecruitmentOfficer.in.
Jump to General Categories
- Bank Jobs
- Court Jobs
- Defence Jobs
- Deputation
- Engineering Jobs
- Medical Jobs
- Police Jobs
- Railway Jobs
- SSC Jobs
- State PCS Jobs
- Teaching Jobs
- UPSC Jobs
- Other All India Jobs
Jump to State and UT Categories
- Andaman and Nicobar Islands
- Andhra Pradesh
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Bihar
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
- Delhi
- Goa
- Gujarat
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jammu and Kashmir
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Ladakh
- Lakshadweep
- Madhya Pradesh
- Maharashtra
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Odisha
- Puducherry
- Punjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Telangana
- Tripura
- Uttar Pradesh
- Uttarakhand
- West Bengal
Bank Jobs
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|
26/12/24 | State Bank of India (SBI) | Probationary Officers (PO) | Graduate (by 30th April 2025) | 600 | 16-01-2025 | View Details |
Court Jobs
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|
09/01/25 | Telangana High Court | Stenographer Grade III, Junior Assistant, Field Assistant, Assistants, Examiner, Typist, Office Subordinates, Court Masters, Personal Secretaries, Computer Operator, System Analyst, Record Assistant, Process Server | 10th/12th Pass or Graduation | 1673 | 31-01-2025 | View Details |
09/01/25 | Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB) | Librarian | Bachelor's Degree in Library Science | 7 | 07-02-2025 | View Details |
Defence Jobs
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|
09/01/25 | Indian Army | SSC Tech 65 (Men), SSC Tech 36 (Women) | Engineering degree for SSC Tech (Men/Women) | 381 | 05-02-2025 | View Details |
09/01/25 | ITBP | Assistant Commandant Telecom | Bachelor’s Degree in Engineering or equivalent | 48 | 19-02-2025 | View Details |
02/01/25 | BRO | MSW Cook, MSW Mason & Other | see pdf | 411 | 31-01-2025 | View Details |
01/01/25 | Directorate General of Armed Forces Medical Services (DGAFMS) | Various Group C Civilian Post | Varies By Post | 113 | 06-02-2025 | View Details |
24/12/24 | Air Force | Agniveervayu | 10+2 | 100 | 27-01-2025 | View Details |
24/12/24 | Indian Army | Havildar and Naib Subedar | sports based | many | 28-02-2025 | View Details |
Deputation
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/24 | Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) | Assistant Engineer (AE) | UG | 604 | 17-01-2025 | View Details |
Engineering Jobs
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|
09/01/25 | Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL) | Vice President, Engineer (Chemical - Ammonia, Urea, O&U), Sr. Engineer (Chemical - Ammonia, Urea, O&U), Engineer (Mechanical, Instrumentation), Sr. Engineer (Mechanical, Instrumentation), Manager (Finance), Deputy Manager (Finance), Assistant Manager (Finance), Officer (Finance) | Graduation, CA/CMA or MBA | Many | 29-01-2025 | View Details |
09/01/25 | Indian Army | SSC Tech 65 (Men), SSC Tech 36 (Women) | Engineering degree for SSC Tech (Men/Women) | 381 | 05-02-2025 | View Details |
09/01/25 | IIT Indore | Executive Engineer, Medical Officer, Assistant Registrar, Senior Engineer, Assistant Security Officer, Junior Superintendent, Junior Assistant | Relevant graduation or post-graduation degrees | 12 | 30-01-2025 | View Details |
24/12/24 | RSEB | Junior Engineer, Junior Chemist and Technician | ITI, Diploma, Graduation | 487 | 15-01-2025 | View Details |
24/12/24 | RSMSSB | Surveyor and Mines Supervisor | Diploma | 72 | 16-01-2025 | View Details |
Medical Jobs
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|
09/01/25 | All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi | Non-Faculty Group-B and Group-C posts | Check notification (varies by post) | 3000+ | 31-01-2025 | View Details |
24/12/24 | RPSC | Assistant Professor (Medical) | MD/ MS | 329 | 29-01-2025 | View Details |
24/12/24 | RAU | Compounder/ Nurse (Junior Grade) | Diploma, Degree in Nursing | 740 | 15-01-2025 | View Details |
24/12/24 | RSMSSB NHM | CHO, Nurse, Data Entry Operator, Social Worker and more | Diploma, Graduation | 8256 | 19-03-2025 | View Details |
24/12/24 | RSMSSB | Paramedical Staff | Diploma, Graduation | 2626 | 19-03-2025 | View Details |
Police Jobs
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/24 | Directorate General Border Security Force (BSF) | BSF Constable (GD) | 10th Class | 275 | 30-01-2025 | View Details |
24/12/24 | Air Force | Agniveervayu | 10+2 | 100 | 27-01-2025 | View Details |
24/12/24 | RSMSSB | Jail Prahari | 10th | 803 | 22-01-2025 | View Details |
Railway Jobs
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|
09/01/25 | North Central Railway (NCR) | Group ‘C’ under Sports Quota | 10th Pass/ITI, 12th Pass, or Graduate | 46 | 07-02-2025 | View Details |
25/12/24 | Railway Recruitment Board | Group D | The minimum qualification required varies depending on the post. | 32000 | 22-02-2025 | View Details |
SSC Jobs
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
State PCS Jobs
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Teaching Jobs
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|
12/01/25 | Rajasthan Public Service Commission (RPSC) | Assistant Professor | Master’s degree in the relevant subject with a minimum of 55% marks or equivalent grade from a recognized university. Must have qualified NET/SLET/SET conducted by UGC, CSIR, or similar accredited tests. Candidates with a Ph.D. are exempt from the NET/SLET/SET requirement. | 575 | 10-02-2025 | View Details |
23/12/24 | RPSC | Grade 2 Teacher | Graduation | 2129 | 24-01-2025 | View Details |
UPSC Jobs
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Other All India Jobs
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|
12/01/25 | Supreme Court of India | Law Clerk Cum Research Associate | A Law degree (LLB) from a recognized university. | 90 | 07-02-2025 | View Details |
12/01/25 | Rajasthan Public Service Commission (RPSC) | Assistant Professor | Master’s degree in the relevant subject with a minimum of 55% marks or equivalent grade from a recognized university. Must have qualified NET/SLET/SET conducted by UGC, CSIR, or similar accredited tests. Candidates with a Ph.D. are exempt from the NET/SLET/SET requirement. | 575 | 10-02-2025 | View Details |
12/01/25 | ECIL Hyderabad | General Manager, Senior Manager | Candidates must have completed MBA/ Postgraduate Degree/ 2-year PG Diploma in HR/PMIR, or must be a Chartered Accountant (CA) or Cost Accountant. | 10 | 31-01-2025 | View Details |
11/01/25 | Himachal Pradesh High Court | Personal Assistant, Clerk-Proof Reader, Driver, Mali | Varies By Post | 14 | 10-02-2025 | View Details |
11/01/25 | Bharat Electronics Limited (BEL) | Probationary Engineer (Electronics, Mechanical) | Varies By Post | 350 | 31-01-2025 | View Details |
10/01/25 | Kendriya Vidyalaya Mashrak | TGT & PGT | See Official Notification | Not Announced By Conducting Body | 22-01-2025 | View Details |
09/01/25 | Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL) | Vice President, Engineer (Chemical - Ammonia, Urea, O&U), Sr. Engineer (Chemical - Ammonia, Urea, O&U), Engineer (Mechanical, Instrumentation), Sr. Engineer (Mechanical, Instrumentation), Manager (Finance), Deputy Manager (Finance), Assistant Manager (Finance), Officer (Finance) | Graduation, CA/CMA or MBA | Many | 29-01-2025 | View Details |
09/01/25 | Telangana High Court | Stenographer Grade III, Junior Assistant, Field Assistant, Assistants, Examiner, Typist, Office Subordinates, Court Masters, Personal Secretaries, Computer Operator, System Analyst, Record Assistant, Process Server | 10th/12th Pass or Graduation | 1673 | 31-01-2025 | View Details |
09/01/25 | Footwear Design and Development Institute (FDDI) | Technologist (Chemical Testing Lab), Junior Technologist (Chemical Testing Lab), Chief Technologist (Physical Testing Lab), Technologist (Physical Testing Lab), Junior Technologist (Physical Testing Lab) | Relevant Graduation/Post-graduation | 8 | 24-01-2025 | View Details |
09/01/25 | RITES Limited | Assistant Manager (Finance), Section Officer (Finance), Assistant Manager (HR) | CA/ MBA/ PG | 32 | 04-02-2025 | View Details |
09/01/25 | Indian Army | SSC Tech 65 (Men), SSC Tech 36 (Women) | Engineering degree for SSC Tech (Men/Women) | 381 | 05-02-2025 | View Details |
09/01/25 | All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi | Non-Faculty Group-B and Group-C posts | Check notification (varies by post) | 3000+ | 31-01-2025 | View Details |
09/01/25 | North Central Railway (NCR) | Group ‘C’ under Sports Quota | 10th Pass/ITI, 12th Pass, or Graduate | 46 | 07-02-2025 | View Details |
09/01/25 | Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB) | Librarian | Bachelor's Degree in Library Science | 7 | 07-02-2025 | View Details |
09/01/25 | IIT Indore | Executive Engineer, Medical Officer, Assistant Registrar, Senior Engineer, Assistant Security Officer, Junior Superintendent, Junior Assistant | Relevant graduation or post-graduation degrees | 12 | 30-01-2025 | View Details |
09/01/25 | ITBP | Assistant Commandant Telecom | Bachelor’s Degree in Engineering or equivalent | 48 | 19-02-2025 | View Details |
02/01/25 | BRO | MSW Cook, MSW Mason & Other | see pdf | 411 | 31-01-2025 | View Details |
02/01/25 | MPPSC | Food Safety Officer | Degree | 120 | 27-04-2025 | View Details |
01/01/25 | Directorate General of Armed Forces Medical Services (DGAFMS) | Various Group C Civilian Post | Varies By Post | 113 | 06-02-2025 | View Details |
26/12/24 | State Bank of India (SBI) | Probationary Officers (PO) | Graduate (by 30th April 2025) | 600 | 16-01-2025 | View Details |
26/12/24 | Directorate General of Electronics and Mechanical Engineers (DG EME), Indian Army | Various Group C Position | Varies By Post | 625 | 17-01-2025 | View Details |
26/12/24 | Rajasthan Public Service Commission (RPSC) | Senior Teacher Grade-2 (2nd Grade Teacher) | Graduate or equivalent degree in the relevant subject from a recognized university. | 2129 | 24-01-2025 | View Details |
26/12/24 | Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (UPSSSC) | Stenographers | 12th Pass + Hindi Stenography (80 wpm) + Typing (25 wpm) + CCC/Computer Course Certificate | 661 | 25-01-2025 | View Details |
25/12/24 | Textiles Committee | Deputy Director, Assistant Director & Many More | Varies By Post | 49 | 31-01-2025 | View Details |
25/12/24 | UPSSSC | Junior Assistant | 12th Pass With CCC Certification | 2702 | 22-01-2025 | View Details |
25/12/24 | Railway Recruitment Board | Group D | The minimum qualification required varies depending on the post. | 32000 | 22-02-2025 | View Details |
24/12/24 | Directorate General Border Security Force (BSF) | BSF Constable (GD) | 10th Class | 275 | 30-01-2025 | View Details |
24/12/24 | RSEB | Junior Engineer, Junior Chemist and Technician | ITI, Diploma, Graduation | 487 | 15-01-2025 | View Details |
24/12/24 | RPSC | Assistant Professor (Medical) | MD/ MS | 329 | 29-01-2025 | View Details |
24/12/24 | Kalyan Singh Super Specialty Cancer Institute (KSSSCI), Lucknow | Various Non-Teaching Posts | Varies By Post | 57 | 30-01-2025 | View Details |
24/12/24 | CSIR-National Environmental Engineering Research Institute (CSIR-NEERI) | Junior Secretariat Assistant (JSA) and Junior Stenographer | Varies By Post | 19 | 30-01-2025 | View Details |
24/12/24 | RAU | Compounder/ Nurse (Junior Grade) | Diploma, Degree in Nursing | 740 | 15-01-2025 | View Details |
24/12/24 | MPPKVVCL | Office Assistant, Line Operator, Junior Engineer, Assistant Manager. Pharmacist & More | Diploma, Graduation | 2573 | 23-01-2025 | View Details |
24/12/24 | CSIR IIIM | Technical Assistant, Technician (Grade 1) | 10th, ITI, Graduation | 72 | 31-01-2025 | View Details |
24/12/24 | RSMSSB | Driver | 10th | 2756 | 25-03-2025 | View Details |
24/12/24 | National Institute of Mental Health Rehabilitation (NIMHR) | Assistant Professor, Supervisor, Technical Assistant, and other posts | UG & PG | 11 | 19-01-2025 | View Details |
24/12/24 | Air Force | Agniveervayu | 10+2 | 100 | 27-01-2025 | View Details |
24/12/24 | RSMSSB | Jail Prahari | 10th | 803 | 22-01-2025 | View Details |
24/12/24 | Airports Authority of India (AAI) | Junior Assistant (Fire Service) | 10th & 12th Pass | 89 | 28-01-2025 | View Details |
24/12/24 | Indian Army | Havildar and Naib Subedar | sports based | many | 28-02-2025 | View Details |
24/12/24 | Madhya Pradesh Employees Selection Board (MPESB) | Staff Nurses, Paramedical Staff | 10+2 / Degree / Diploma / Certificate | 1170 | 18-01-2025 | View Details |
24/12/24 | IIIT Dharwad Recruitment 2024 | Business Manager, Pre-Sales Consultant & Incubation Manager | Ug / PG | 3 | 15-01-2025 | View Details |
24/12/24 | RGNAU | Programmer, Section Officer, Private Secretary, LDC etc. | Graduation, PG | 46 | 10-02-2025 | View Details |
24/12/24 | Bihar Police Subordinate Services Commission (BPSSC) | ASI Steno | Intermediate (10+2) | 305 | 17-01-2025 | View Details |
24/12/24 | Uttar Pradesh Public Service Commission (UPPSC) | Assistant Engineer (AE) | UG | 604 | 17-01-2025 | View Details |
24/12/24 | RSMSSB NHM | CHO, Nurse, Data Entry Operator, Social Worker and more | Diploma, Graduation | 8256 | 19-03-2025 | View Details |
24/12/24 | RSMSSB | JTA and Account Assistant | B.E., B.Tech | 2600 | 06-03-2025 | View Details |
24/12/24 | BSER | REET | Graduation, Diploma | many | 15-01-2025 | View Details |
24/12/24 | RSMSSB | Surveyor and Mines Supervisor | Diploma | 72 | 16-01-2025 | View Details |
24/12/24 | RSMSSB | Paramedical Staff | Diploma, Graduation | 2626 | 19-03-2025 | View Details |
24/12/24 | The Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited (MAHATRANSCO) | LDC, UDC, AE etc | 12, UG & PG | 504 Posts | 17-01-2025 | View Details |
24/12/24 | Indo-Tibetan Border Police Force (ITBP) | Head Constable (Motor Mechanic) and Constable (Motor Mechanic). | Varies By Post | 51 | 22-01-2025 | View Details |
24/12/24 | Uttarakhand Medical Service Selection Board (UKMSSB) | CSSD Technician | 12th grade and possess a Degree/Diploma in CSSD/OT | 79 | 24-01-2025 | View Details |
24/12/24 | CSIR-Indian Institute of Integrative Medicine (CSIR-IIIM), Jammu, | Technical Assistant and Technician | SSC/10th with ITI Certificate/ B.Sc. | 61 | 31-01-2025 | View Details |
23/12/24 | RSMSSB | Librarian Grade-II | Diploma, Degree | 548 | 03-04-2025 | View Details |
23/12/24 | RPSC | Grade 2 Teacher | Graduation | 2129 | 24-01-2025 | View Details |
23/12/24 | RSMSSB | Class 4 | 10th | 52453 | 19-04-2025 | View Details |
Andaman and Nicobar Islands
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Andhra Pradesh
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Arunachal Pradesh
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Assam
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Bihar
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|
10/01/25 | Kendriya Vidyalaya Mashrak | TGT & PGT | See Official Notification | Not Announced By Conducting Body | 22-01-2025 | View Details |
09/01/25 | Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL) | Vice President, Engineer (Chemical - Ammonia, Urea, O&U), Sr. Engineer (Chemical - Ammonia, Urea, O&U), Engineer (Mechanical, Instrumentation), Sr. Engineer (Mechanical, Instrumentation), Manager (Finance), Deputy Manager (Finance), Assistant Manager (Finance), Officer (Finance) | Graduation, CA/CMA or MBA | Many | 29-01-2025 | View Details |
24/12/24 | Bihar Police Subordinate Services Commission (BPSSC) | ASI Steno | Intermediate (10+2) | 305 | 17-01-2025 | View Details |
Chandigarh
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Chhattisgarh
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Delhi
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|
12/01/25 | Supreme Court of India | Law Clerk Cum Research Associate | A Law degree (LLB) from a recognized university. | 90 | 07-02-2025 | View Details |
09/01/25 | All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi | Non-Faculty Group-B and Group-C posts | Check notification (varies by post) | 3000+ | 31-01-2025 | View Details |
09/01/25 | Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB) | Librarian | Bachelor's Degree in Library Science | 7 | 07-02-2025 | View Details |
Goa
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Gujarat
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Haryana
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Himachal Pradesh
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|
11/01/25 | Himachal Pradesh High Court | Personal Assistant, Clerk-Proof Reader, Driver, Mali | Varies By Post | 14 | 10-02-2025 | View Details |
Jammu and Kashmir
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/24 | CSIR IIIM | Technical Assistant, Technician (Grade 1) | 10th, ITI, Graduation | 72 | 31-01-2025 | View Details |
24/12/24 | CSIR-Indian Institute of Integrative Medicine (CSIR-IIIM), Jammu, | Technical Assistant and Technician | SSC/10th with ITI Certificate/ B.Sc. | 61 | 31-01-2025 | View Details |
Jharkhand
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|
09/01/25 | Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL) | Vice President, Engineer (Chemical - Ammonia, Urea, O&U), Sr. Engineer (Chemical - Ammonia, Urea, O&U), Engineer (Mechanical, Instrumentation), Sr. Engineer (Mechanical, Instrumentation), Manager (Finance), Deputy Manager (Finance), Assistant Manager (Finance), Officer (Finance) | Graduation, CA/CMA or MBA | Many | 29-01-2025 | View Details |
Karnataka
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/24 | IIIT Dharwad Recruitment 2024 | Business Manager, Pre-Sales Consultant & Incubation Manager | Ug / PG | 3 | 15-01-2025 | View Details |
Kerala
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Ladakh
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Lakshadweep
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Madhya Pradesh
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|
09/01/25 | IIT Indore | Executive Engineer, Medical Officer, Assistant Registrar, Senior Engineer, Assistant Security Officer, Junior Superintendent, Junior Assistant | Relevant graduation or post-graduation degrees | 12 | 30-01-2025 | View Details |
02/01/25 | MPPSC | Food Safety Officer | Degree | 120 | 27-04-2025 | View Details |
24/12/24 | MPPKVVCL | Office Assistant, Line Operator, Junior Engineer, Assistant Manager. Pharmacist & More | Diploma, Graduation | 2573 | 23-01-2025 | View Details |
24/12/24 | National Institute of Mental Health Rehabilitation (NIMHR) | Assistant Professor, Supervisor, Technical Assistant, and other posts | UG & PG | 11 | 19-01-2025 | View Details |
24/12/24 | Madhya Pradesh Employees Selection Board (MPESB) | Staff Nurses, Paramedical Staff | 10+2 / Degree / Diploma / Certificate | 1170 | 18-01-2025 | View Details |
Maharashtra
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/24 | The Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited (MAHATRANSCO) | LDC, UDC, AE etc | 12, UG & PG | 504 Posts | 17-01-2025 | View Details |
Manipur
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Meghalaya
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Mizoram
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Nagaland
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Odisha
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Puducherry
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Punjab
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Rajasthan
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|
12/01/25 | Rajasthan Public Service Commission (RPSC) | Assistant Professor | Master’s degree in the relevant subject with a minimum of 55% marks or equivalent grade from a recognized university. Must have qualified NET/SLET/SET conducted by UGC, CSIR, or similar accredited tests. Candidates with a Ph.D. are exempt from the NET/SLET/SET requirement. | 575 | 10-02-2025 | View Details |
26/12/24 | Rajasthan Public Service Commission (RPSC) | Senior Teacher Grade-2 (2nd Grade Teacher) | Graduate or equivalent degree in the relevant subject from a recognized university. | 2129 | 24-01-2025 | View Details |
24/12/24 | RSEB | Junior Engineer, Junior Chemist and Technician | ITI, Diploma, Graduation | 487 | 15-01-2025 | View Details |
24/12/24 | RPSC | Assistant Professor (Medical) | MD/ MS | 329 | 29-01-2025 | View Details |
24/12/24 | RAU | Compounder/ Nurse (Junior Grade) | Diploma, Degree in Nursing | 740 | 15-01-2025 | View Details |
24/12/24 | RSMSSB | Driver | 10th | 2756 | 25-03-2025 | View Details |
24/12/24 | RSMSSB | Jail Prahari | 10th | 803 | 22-01-2025 | View Details |
24/12/24 | RSMSSB NHM | CHO, Nurse, Data Entry Operator, Social Worker and more | Diploma, Graduation | 8256 | 19-03-2025 | View Details |
24/12/24 | RSMSSB | JTA and Account Assistant | B.E., B.Tech | 2600 | 06-03-2025 | View Details |
24/12/24 | BSER | REET | Graduation, Diploma | many | 15-01-2025 | View Details |
24/12/24 | RSMSSB | Surveyor and Mines Supervisor | Diploma | 72 | 16-01-2025 | View Details |
24/12/24 | RSMSSB | Paramedical Staff | Diploma, Graduation | 2626 | 19-03-2025 | View Details |
23/12/24 | RSMSSB | Librarian Grade-II | Diploma, Degree | 548 | 03-04-2025 | View Details |
23/12/24 | RPSC | Grade 2 Teacher | Graduation | 2129 | 24-01-2025 | View Details |
23/12/24 | RSMSSB | Class 4 | 10th | 52453 | 19-04-2025 | View Details |
Sikkim
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Tamil Nadu
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Telangana
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|
09/01/25 | Telangana High Court | Stenographer Grade III, Junior Assistant, Field Assistant, Assistants, Examiner, Typist, Office Subordinates, Court Masters, Personal Secretaries, Computer Operator, System Analyst, Record Assistant, Process Server | 10th/12th Pass or Graduation | 1673 | 31-01-2025 | View Details |
Tripura
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|
Uttar Pradesh
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|
09/01/25 | Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL) | Vice President, Engineer (Chemical - Ammonia, Urea, O&U), Sr. Engineer (Chemical - Ammonia, Urea, O&U), Engineer (Mechanical, Instrumentation), Sr. Engineer (Mechanical, Instrumentation), Manager (Finance), Deputy Manager (Finance), Assistant Manager (Finance), Officer (Finance) | Graduation, CA/CMA or MBA | Many | 29-01-2025 | View Details |
26/12/24 | Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (UPSSSC) | Stenographers | 12th Pass + Hindi Stenography (80 wpm) + Typing (25 wpm) + CCC/Computer Course Certificate | 661 | 25-01-2025 | View Details |
25/12/24 | UPSSSC | Junior Assistant | 12th Pass With CCC Certification | 2702 | 22-01-2025 | View Details |
24/12/24 | Kalyan Singh Super Specialty Cancer Institute (KSSSCI), Lucknow | Various Non-Teaching Posts | Varies By Post | 57 | 30-01-2025 | View Details |
24/12/24 | RGNAU | Programmer, Section Officer, Private Secretary, LDC etc. | Graduation, PG | 46 | 10-02-2025 | View Details |
Uttarakhand
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/24 | Uttarakhand Medical Service Selection Board (UKMSSB) | CSSD Technician | 12th grade and possess a Degree/Diploma in CSSD/OT | 79 | 24-01-2025 | View Details |
West Bengal
Post Date | Recruiter | Post/Exam Name | Qualification | Total Posts | Last Date | More Details |
---|